濾筒除塵器中的防爆型款,是專為易燃易爆粉塵治理設計的安全型除塵設備,具備防爆、防靜電、防泄漏等多重安全設計,可在易燃易爆粉塵場景下安全穩定運行。
防爆型濾筒除塵器針對易燃易爆粉塵(如鋁粉、鎂粉、面粉、煤粉等)特性,采用防爆結構設計,配備防爆閥、防靜電濾筒、防爆電機等部件,除塵效率可達99.95%以上。設備整體密封嚴密,可有效防止粉塵泄漏與靜電積聚,避免引發爆炸事故,適配易燃易爆粉塵生產場景,是化工、食品、新能源等行業的安全除塵優選。

型號 | 濾筒數量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
LF-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
LF-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
LF-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |

含塵氣體經防爆進風口進入除塵器,通過防靜電導流裝置均勻分布至各防靜電濾筒,易燃易爆粉塵顆粒被濾筒攔截截留,凈化后的氣體經防爆出風口排出。清灰過程中,脈沖噴吹系統采用防靜電設計,避免產生靜電火花;設備配備防爆閥,當內部壓力過高時,防爆閥自動開啟泄壓,防止爆炸事故發生;粉塵落入防爆灰斗,定期通過防爆卸灰裝置排出,全程安全可控。
? 多重防爆設計:配備防爆閥、防靜電濾筒、防爆電機,全方位杜絕爆炸隱患,安全等級高;
? 除塵高效:對易燃易爆細微粉塵捕集精度高,避免粉塵積聚引發安全事故;
? 密封嚴密:整體防爆密封結構,防止粉塵泄漏,保障生產環境安全;
? 防靜電性能:濾筒與設備內部均做防靜電處理,避免靜電積聚產生火花;
? 運行穩定:適配易燃易爆粉塵的特殊工況,可長期連續運行,故障率低。
重點應用于化工原料加工、食品加工(面粉、淀粉)、新能源(鋰電池材料)、金屬粉末加工、煤粉加工等易燃易爆粉塵場景,可有效處理鋁粉、鎂粉、面粉、煤粉等易燃易爆粉塵,保障生產安全與環保達標。
