濾筒除塵器中的小型移動式款,是一款便攜靈活的除塵設備,體積小巧、移動方便,無需固定安裝,可快速切換作業工位,適合小型車間、臨時作業等分散性粉塵場景。
小型移動式濾筒除塵器采用輕量化設計,配備靜音移動輪,可自由移動至各粉塵產生點,開箱即可使用,無需專業安裝施工。設備采用小型濾筒,除塵效率可達99.8%以上,結構簡單、操作便捷,適合小型企業、實驗室、臨時施工等低風量、低濃度粉塵場景,能以較低成本實現粉塵治理。

型號 | 濾筒數量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
LF-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
LF-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
LF-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |

將設備移動至粉塵產生點,啟動風機,含塵氣體經吸風口被吸入除塵器內部,經導流板導流后,粉塵顆粒被濾筒攔截截留,凈化后的氣體從出風口排出。當濾筒表面粉塵堆積過多,可手動或自動啟動清灰裝置,通過小型脈沖噴吹或振動清灰,將粉塵抖落至底部集塵盒,定期清理集塵盒即可完成維護,操作簡單易懂。
? 便攜移動:體積小巧、重量輕,配備靜音移動輪,可自由切換多個作業工位,靈活性強;
? 無需安裝:開箱即可使用,無需專業施工,節省安裝成本與時間;
? 靜音運行:風機采用靜音設計,運行噪音低,適配實驗室、小型車間等對噪音敏感的場景;
? 維護便捷:集塵盒可拆卸,濾袋(濾筒)更換簡單,日常維護工作量小;
? 成本低廉:設備采購、運維成本低,適合預算有限的小型企業或臨時作業需求。
適用于小型車間、實驗室、臨時施工、戶外小型作業、精密加工工位等場景,可有效處理焊接煙塵、打磨粉塵、粉末加工粉塵、實驗室粉塵等,實現便攜、靈活除塵。
